| অধ্যায়ৰ নাম | অনুশীলনীৰ সংখ্যা |
|---|---|
| পুনৰালোচনা: | অনুশীলনী : R - 1 অনুশীলনী : R - 2 অনুশীলনী : R - 3 অনুশীলনী : R - 4 অনুশীলনী : R - 5 অনুশীলনী : R - 6 |
| 1. বাস্তৱ সংখ্যা: | অনুশীলনী : 1.1 অনুশীলনী : 1.2 অনুশীলনী : 1.4 |
| 2. বহুপদ: | অনুশীলনী : 2.1 অনুশীলনী : 2.2 অনুশীলনী : 2.3 অনুশীলনী : 2.4 (Optional) |
| 3. দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণ যোৰ: | অনুশীলনী : 3.1 অনুশীলনী : 3.2 অনুশীলনী : 3.3 অনুশীলনী : 3.4 অনুশীলনী : 3.5 অনুশীলনী : 3.6 অনুশীলনী : 3.7 (Optional ) |
| 4.দ্বিঘাত সমীকৰণ: | অনুশীলনী : 4.1 অনুশীলনী : 4.2 অনুশীলনী : 4.3 অনুশীলনী : 4.4 |
| 5. সমান্তৰ প্ৰগতি: | অনুশীলনী : 5.1 অনুশীলনী : 5.2 অনুশীলনী : 5.3 অনুশীলনী : 5.4 (Optional ) |
| 6. ত্ৰিভুজ: | অনুশীলনী : 6.1 অনুশীলনী : 6.2 অনুশীলনী : 6.3 অনুশীলনী : 6.4 অনুশীলনী : 6.5 অনুশীলনী : 6.6 (Optional ) |
| 7. স্থানাংক জ্যামিতি: | অনুশীলনী : 7.1 অনুশীলনী : 7.2 অনুশীলনী : 7.3 অনুশীলনী : 7.4 (Optional ) |
| 8. ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয়: | অনুশীলনী : 8.1 অনুশীলনী : 8.2 অনুশীলনী : 8.3 অনুশীলনী : 8.4 |
| 9. ত্ৰিকোণমিতিৰ কিছুমান প্ৰয়োগ: | অনুশীলনী : 9.1 |
| 10. বৃত্ত: | অনুশীলনী : 10.1 অনুশীলনী : 10.2 |
| 11. অংকন: | Row12 - Column 2 |
| 12. বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি: | অনুশীলনী : 12.1 অনুশীলনী : 12.2 অনুশীলনী : 12.3 |
| 13. পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তন: | অনুশীলনী : 13.1 অনুশীলনী : 13.2 অনুশীলনী : 13.3 অনুশীলনী : 13.4 অনুশীলনী : 13.5 (Optional) |
| 14. পৰিসংখ্যা: | অনুশীলনী : 14.1 অনুশীলনী : 14.2 অনুশীলনী : 14.3 অনুশীলনী : 14.4 |
| 15. সম্ভাৱিতা: | অনুশীলনী : 15.1 অনুশীলনী : 15.2 (Optional) |
| পৰিশিষ্ট -১ গণিতত প্ৰমাণ: |
অনুশীলনী : A1.1 অনুশীলনী : A1.2 অনুশীলনী : A1.3 অনুশীলনী : A1.4 অনুশীলনী : A1.5 অনুশীলনী : A1.6 |
0 Comments
Please don't use spam link in the comment box.